设中鸽网为首页
文章正文
北京宣武鸽协2007年3月17日星工场杯400公里大奖临时成绩

名次 姓名 环号 羽色 眼砂 性别 报到时间 鸽钟走时 分速 空距 用分 东经 北纬
1 马美松 06012697 135000 005926 1235.289 389.816 315.57 116 27.020 39 48.620
1 刘伟平 04139037 灰白 140308 010408 1215.500 393.822 324.00 116 21.860 39 52.870
2 李宝良 06184111 134234 004149 1213.520 395.304 325.75 116 22.050 39 53.680
3 王鑫 06647884 142120 012239 1212.240 392.382 323.68 116 21.940 39 51.990
4 王可君 05076447 灰白 134713 004700 1208.505 393.026 325.22 116 22.688 39 52.108
5 王永吉 04140294 雨点 135429 005106 1204.367 395.494 328.38 116 23.170 39 53.400
6 刘振辉 06186729 133124 003200 1203.850 390.529 324.40 116 20.876 39 51.266
7 薛宝银 04085774 雨点 135103 004754 1202.222 394.509 328.15 116 21.070 39 53.550
8 范冬生 05137918 雨点 140115 005940 1200.597 392.095 326.58 116 24.939 39 50.748
9 左森坪 05017342 133915 003426 1198.957 395.436 329.82 116 22.730 39 53.520
10 王鑫 06000608 雨点 142120 011847 1197.930 392.382 327.55 116 21.940 39 51.990
11 赵磊 06000199 雨点 134905 004721 1197.395 391.229 326.73 116 19.370 39 52.200
12 李国兴 04197828 雨白 133246 003039 1194.378 390.701 327.12 116 21.070 39 51.300
13 曹智 06596222 雨点 134308 004118 1193.468 390.065 326.83 116 19.303 39 51.537
14 卞庆军 05122168 141516 010921 1192.533 394.629 330.92 116 19.651 39 54.107
15 芮建军 06276686 白花 140814 010220 1191.318 394.207 330.90 116 19.190 39 54.015
16 赵双利 05558467 141354 010720 1187.755 393.820 331.57 116 20.180 39 53.450
17 富剑义 06131791 134511 003552 1186.600 396.700 334.32 116 20.619 39 54.997
18 颜宪花 05198070 144336 014009 1186.473 389.697 328.45 116 27.043 39 48.540
19 马钢 06134683 133712 003001 1186.276 394.061 332.18 116 21.490 39 53.140
20 范春海 06120394 135537 004312 1183.495 399.331 337.42 116 22.479 39 55.910
21 闫坤 06551998 140142 010337 1183.240 382.285 323.08 116 22.511 39 45.789
22 张振宇 06694676 灰花 135848 005538 1181.497 387.728 328.17 116 22.936 39 48.875
23 颜宪花 06235131 雨点 144336 013830 1180.542 389.697 330.10 116 27.043 39 48.540
24 富剑义 05224353 雨点 134511 003338 1178.725 396.700 336.55 116 20.619 39 54.997
25 保学秀 06181925 135212 004221 1178.531 394.631 334.85 116 20.990 39 53.650
26 王少堂 06572168 150600 020127 1175.330 387.330 329.55 116 28.520 39 46.559
27 王少堂 06572133 150600 020117 1174.736 387.330 329.72 116 28.520 39 46.559
28 苑平杰 06001873 142055 011030 1169.602 392.304 335.42 116 22.419 39 51.775
29 韩玉玲 06612152 140245 005243 1169.352 391.772 335.03 116 18.565 39 52.794
30 徐树华 05091146 140353 005339 1166.877 391.176 335.23 116 19.600 39 52.090
31 赵洪全 05486620 灰白 135942 004721 1166.418 393.491 337.35 116 20.430 39 53.170
32 孙立柱 141202 010155 1162.843 389.688 335.12 116 18.938 39 51.440
33 张金雪 140415 005107 1159.418 392.038 338.13 116 21.681 39 51.877
34 颜宪花 144336 013212 1158.433 389.697 336.40 116 27.043 39 48.540
35 刘辉 135247 004037 1158.006 390.441 337.17 116 19.681 39 51.629
36 赵洪全 135942 004403 1155.118 393.491 340.65 116 20.430 39 53.170
37 惠宝和 144423 014004 1150.710 378.948 329.32 116 21.623 39 44.125
38 惠宝和 144423 013958 1150.361 378.948 329.42 116 21.623 39 44.125
39 李双喜 140957 005328 1146.680 391.572 341.48 116 22.800 39 51.206
40 张春起