设中鸽网为首页
文章正文
北京宣武信鸽星工场2007年3月10日300公里大赛成绩
名次 姓名 环号 羽色 眼砂 性别 报到时间 鸽钟走时 分速 空距公里 用分 东经 北纬
1 李宝良 06184176 122450 004553 1193.497 297.121 248.95 116 22.050 39 53.680
2 崇炬 05414610 122353 004342 1189.080 297.488 250.18 116 22.160 39 53.860
3 陈国忠 05034368 灰白 133126 014603 1180.402 301.455 255.38 116 31.373 39 51.933
4 刘春生 05515941 雨点 131134 013755 1179.585 287.406 243.65 116 21.647 39 47.743
5 王鑫 06647887 雨花 122545 004543 1177.243 294.350 250.03 116 21.940 39 51.990
6 李双喜 06648049 雨白 131428 013438 1175.760 293.744 249.83 116 22.800 39 51.206
7 张大仁 06647630 120732 002703 1173.459 293.932 250.48 116 21.590 39 51.890
8 王鑫 06647884 122545 004444 1172.631 294.350 251.02 116 21.940 39 51.990
9 杨福升 06605297 灰白 125833 011831 1171.156 292.828 250.03 116 22.982 39 50.541
10 闫坤 06235108 雨点 125903 012542 1171.124 284.993 243.35 116 22.511 39 45.789
11 王鑫 122545 004422 1170.921 294.350 251.38 116 21.940 39 51.990
12 尹连寿 122422 005436 1169.987 280.524 239.77 116 20.567 39 43.889
13 陈耀发 121019 002905 1169.873 293.911 251.23 116 21.395 39 51.967
14 马美松 132614 014537 1168.649 292.883 250.62 116 27.008 39 48.614
15 陈国忠 133126 014328 1168.581 301.455 257.97 116 31.373 39 51.933
16 丁燕平 131223 013316 1168.292 291.041 249.12 116 23.136 39 49.335
17 刘振辉 122005 003944 1168.021 292.414 250.35 116 20.876 39 51.266
18 曲朝山 122122 004434 1166.284 287.839 246.80 116 16.507 39 50.388
19 张春来 124205 010204 1165.630 291.427 250.02 116 19.475 39 51.290
20 沈国华 131034 013029 1164.780 291.292 250.08 116 21.460 39 50.288
21 杨福升 125833 011706 1164.558 292.828 251.45 116 22.982 39 50.541
22 曲朝山 122122 004408 1164.240 287.839 247.23 116 16.507 39 50.388
23 蒋卫东 124103 005827 1164.184 294.073 252.60 116 19.860 39 52.770
24 赵磊 121729 003529 1161.929 292.806 252.00 116 19.370 39 52.200
25 邓金山 132203 013707 1161.500 296.105 254.93 116 24.100 39 52.084
26 颜宪花 134403 020145 1160.503 292.795 252.30 116 27.043 39 48.540
27 徐树华 140331 022107 1160.048 292.796 252.40 116 19.600 39 52.090
28 尹连寿 122422 005227 1159.589 280.524 241.92 116 20.567 39 43.889
29 苑平杰 125356 011003 1159.442 294.363 253.88 116 22.419 39 51.775
30 刘庆欢 134256 015251 1158.944 301.422 260.08 116 22.127 39 56.336
31 闫语录 133314 014648 1158.742 297.140 256.43 116 25.614 39 52.017
32 尹连寿 122422 005214 1158.552 280.524 242.13 116 20.567 39 43.889
33 吴联欣 133945 015245 1158.140 297.642 257.00 116 23.052 39 53.545
34 马全嘉 134010 015302 1156.933 297.486 257.13 116 19.916 39 54.873
35 马美松 132614 014303 1156.802 292.883 253.18 116 27.008 39 48.614
36 邓金山 132203 013604 1156.735 296.105 255.98 116 24.100 39 52.084
37 刘春生 131134 013255 1155.866 287.406 248.65 116 21.647 39 47.743
38 李庆辉 132251 014019 1155.788 291.875 252.53 116 18.838 39 51.859
39 曲振平 135529 020619 1155.311 299.418 259.17 116 22.303 39 55.004
40 李宝良 122450 003732 1154.765 297.121 257.30 116 22.050 39 53.680
41 计宗仁